| Categoria: | Master I Livello |
| Nome: | Project Management nel Settore delle Costruzioni |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 60 |
| Ore: | 1500 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_Indirizzo Gestione del Rischio |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_Indirizzo Trasformazione digitale |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA - Indirizzo Sicurezza delle strutture civili e industriali |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA - Indirizzo sicurezza per la sostenibilità ambientale e del costruito |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria Gestionale_Indirizzo Statutario |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE in Ingegneria Gestionale_Indirizzo Ingegneria Industriale |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria Gestionale_Indirizzo Ingegneria Energetica |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e Intelligenza artificiale |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE in Ingegneria Informatica |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_Indirizzo Tecnologie digitali per l'ingegneria |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile_Indirizzo Infrastrutture |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_Indirizzo Ingegneria Ambientale |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_Indirizzo Gestione dei progetti e dei cantieri |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile_Indirizzo Mobilità |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali_indirizzo Digital Education and Gaming |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali_indirizzo Digital Trasformation & Cibersecurity |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali_indirizzo Artificial Intelligence |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Alta Formazione |
| Nome: | Corso START in Ingegneria Gestionale L-9 |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 33 |
| Ore: | 825 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Alta Formazione |
| Nome: | Corso START in Ingegneria Informatica L-8 |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 33 |
| Ore: | 825 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Alta Formazione |
| Nome: | Corso START in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile L-7 |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 33 |
| Ore: | 825 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Alta Formazione |
| Nome: | CORSO START IN INGEGNERIA L-7 (Fondamenti Scientifici STEM per l' Ingegneria) |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2026 |
| CFU: | 34 |
| Ore: | 850 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Alta Formazione |
| Nome: | Foundation Course Ingegneristico-Informatico |
| AA: | 2025/26 |
| Area: | Ingegneristica |
| CFU: | 60 |
| Ore: | 1500 |
Clicca per vedere la scheda completa